发表时间: 2022-12-02 20:10
12月2日,宁德市蕉城区疫情防控指挥部发布疫情风险提示,全文如下:
11月28日以来,我区东湖市场、富海市场、小东门街心公园相继发现多例阳性病例,重点涉及富海市场海鲜区、小东门街心公园广场舞区、红歌区、唱戏区等区域。
如您或家人朋友曾到过上述相关区域,请务必主动向所在街道(乡镇)、社区(村)、单位、居住酒店报备并登记,配合社区做好健康监测等健康管理工作,积极主动参与核酸检测,做好个人防护,尽量避免乘坐公共交通工具出行。
请广大群众切实履行个人防疫责任,戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、不扎堆,打疫苗,按要求进行核酸检测,积极配合扫场所码、验健康码、查核酸检测证明等各项疫情防控措施。及时关注官方发布的权威信息,不信谣、不传谣。
蕉城区各乡镇(街道)、村(社区)疫情防控联络方式 | |||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 联系方式 |
1 | 蕉南街道 | 疫情防控办 | 0593-2822345 |
2 | 万达社区 | 0593-2833557 | |
3 | 芦坪社区 | 0593-2822018 | |
4 | 郦景社区 | 0593-2071007 | |
5 | 东湖社区 | 0593-2099188 | |
6 | 中南社区 | 0593-2831095 | |
7 | 鹏程社区 | 0593-2898787 | |
8 | 荷园社区 | 0593-2982533 | |
9 | 桥头下社区 | 0593-2826064 | |
10 | 南际社区 | 0593-2830936 | |
11 | 小场社区 | 0593-2865112 | |
12 | 下宅园社区 | 0593-2982933 | |
13 | 海滨社区 | 0593-2822006 | |
14 | 福山社区 | 0593-2319036 | |
15 | 蕉北街道 | 疫情防控办 | 0593-2822356 |
16 | 崇文社区 | 0593-2822354 | |
17 | 三元社区 | 0593-2888632 | |
18 | 单石碑社区 | 0593-2828189 | |
19 | 碧山社区 | 0593-6166165 | |
20 | 鹤峰社区 | 0593-2883294 | |
21 | 培英社区 | 0593-2822130 | |
22 | 灵秀社区 | 0593-2829095 | |
23 | 城南镇 | 疫情防控办 | 0593-2962216 |
24 | 古溪村 | 0593-2963011 | |
25 | 塔山村 | 0593-2525668 | |
26 | 岐头村 | 0593-2697636 | |
27 | 后山村 | 0593-2953856 | |
28 | 贵岐村 | 17318308673 | |
29 | 福洋村 | 0593-8922118 | |
30 | 蚶岐村 | 0593-2979199 | |
31 | 坪塔村 | 0593-2911089 | |
32 | 金蛇头村 | 13559900112 | |
33 | 叶厝村 | 17706032233 | |
34 | 田中村 | 15159301882 | |
35 | 岭头村 | 13123237977 | |
36 | 莲峰社区 | 0593-2985336 | |
37 | 立业社区 | 0593-2966828 | |
38 | 华建社区 | 0593-5066858、0593-5066833 | |
39 | 飞鸾镇 | 疫情防控办 | 0593-2596018 |
40 | 飞鸾村 | 13515077158 | |
41 | 梅田村 | 13950579087 | |
42 | 上村村 | 18605933156 | |
43 | 新瓷村 | 18259377550 | |
44 | 新岩村 | 13656953839 | |
45 | 岚口村 | 18605059210 | |
46 | 陈家洋村 | 13073933808 | |
47 | 沃里村 | 18659397891 | |
48 | 沈洋村 | 18650584878 | |
49 | 亭里村 | 13859086843 | |
50 | 连顺村 | 15892129053 | |
51 | 鸾港村 | 13055593865 | |
52 | 碗窑村 | 13860384111 | |
53 | 下村村 | 13850312876 | |
54 | 向阳里村 | 13850360588 | |
55 | 骑龙岗村 | 18750306602 | |
56 | 南门坞村 | 13959336833 | |
57 | 沃坪村 | 13073926768 | |
58 | 南山村 | 13850305828 | |
59 | 蒲岭村 | 13859669027 | |
60 | 梧埕村 | 13959308511 | |
61 | 七都镇 | 疫情防控办 | 0593-2387019 |
62 | 官亭村 | 13459369919 | |
63 | 贝河村 | 13073930837 | |
64 | 黄厝村 | 13105979696 | |
65 | 大厅村 | 13509571915 | |
66 | 三乐村 | 15506933333 | |
67 | 河墘村 | 13509593213 | |
68 | 六都村 | 13950599933 | |
69 | 三屿村 | 15859340888 | |
70 | 马坂村 | 13859661453 | |
71 | 外洋村 | 13055588858 | |
72 | 小溪村 | 15659336071 | |
73 | 北山村 | 13860338660 | |
74 | 西林村 | 13599819497 | |
75 | 淡坪村 | 15860686175 | |
76 | 际头村 | 15160184858 | |
77 | 东岐村 | 13959395001 | |
78 | 西陂村 | 18005932368 | |
79 | 浦源社区 | 13055938115 | |
80 | 黄连坑村 | 15892102746 | |
81 | 牛埕村 | 13850363870 | |
82 | 长宁新村 | 18359357382 | |
83 | 九都镇 | 疫情防控办 | 0593-2797606 |
84 | 柴坑村 | 13616081168 | |
85 | 扶摇村 | 18596693030 | |
86 | 贵村村 | 13559001009 | |
87 | 华镜村 | 13959396483 | |
88 | 九都村 | 18105939266 | |
89 | 九仙村 | 18859396928 | |
90 | 乌坑村 | 13376975567 | |
91 | 坑尾村 | 13616079313 | |
92 | 赖岭村 | 15859367355 | |
93 | 石墩村 | 13850315077 | |
94 | 溪边村 | 18033915123 | |
95 | 洋岸坂村 | 18950513827 | |
96 | 云气村 | 15160183700 | |
97 | 赤溪镇 | 疫情防控办 | 0593-2751234 |
98 | 赤溪村 | 15059357799 | |
99 | 由知村 | 18305900959 | |
100 | 阳谷村 | 13030968793 | |
101 | 西坑村 | 13385028618 | |
102 | 宣洋村 | 15859357685 | |
103 | 大坛村 | 13559006190 | |
104 | 小坛村 | 13860399856 | |
105 | 东边村 | 13720778033 | |
106 | 黄田村 | 15960465063 | |
107 | 溪园村 | 13801955257 | |
108 | 桃源村 | 13515062728 | |
109 | 洋林村 | 13626989268 | |
110 | 墩头村 | 18359360365 | |
111 | 岩坪村 | 13850155235 | |
112 | 炉田村 | 17850069711 | |
113 | 留洋村 | 13376975056 | |
114 | 院前村 | 15059363953 | |
115 | 江滨社区 | 13535351177 | |
116 | 东牛村 | 13459370268 | |
117 | 勤格村 | 13860396619 | |
118 | 禅地村 | 18059365989 | |
119 | 牛洞村 | 13375936789 | |
120 | 官岭村 | 15059355957 | |
121 | 松岭村 | 15980391590 | |
122 | 班竹村 | 13616070876 | |
123 | 社洋村 | 19983296336 | |
124 | 夏村村 | 13328938929 | |
125 | 霍童镇 | 疫情防控办 | 0593-2290999 |
126 | 郑厝村 | 13959398559 | |
127 | 文湖村 | 15659313337 | |
128 | 湖头村 | 15059351088 | |
129 | 石桥村 | 13859669200 | |
130 | 大石村 | 18259379899 | |
131 | 八斗村 | 18016761866 | |
132 | 东岭村 | 18650588800 | |
133 | 凤桥村 | 13859665962 | |
134 | 小石村 | 13509552963 | |
135 | 兴贤村 | 13017733566 | |
136 | 胜门村 | 13859657795 | |
137 | 枇杷洞村 | 13950599867 | |
138 | 柏步村 | 13599186815 | |
139 | 外表村 | 13062179993 | |
140 | 坑头村 | 18505930393 | |
141 | 上洋村 | 13860368333 | |
142 | 梅溪村 | 15980385806 | |
143 | 后洋村 | 13459363665 | |
144 | 桃花溪村 | 13559908019 | |
145 | 里后山村 | 15060250590 | |
146 | 吴松村 | 15259058882 | |
147 | 邑坂村 | 15305050588 | |
148 | 溪南村 | 15980382150 | |
149 | 洞天社区 | 15375923126 | |
150 | 霍溪村 | 18959327932 | |
151 | 霍童村 | 13959300710 | |
152 | 洪口乡 | 疫情防控办 | 0539-2701459 |
153 | 库山村 | 13559000088 | |
154 | 大道头村 | 13163839638 | |
155 | 朝阳村 | 15960460986 | |
156 | 吉垅村 | 18059305377 | |
157 | 吴峰村 | 18750357916 | |
158 | 洪洲村 | 15159379585 | |
159 | 瀛洲村 | 13850313239 | |
160 | 洋中镇 | 疫情防控办 | 0593-2678080 |
161 | 宝岩村 | 13950595286 | |
162 | 北洋村 | 13950507158 | |
163 | 陈洞村 | 13385009396 | |
164 | 陈洋村 | 13774773018 | |
165 | 东山村 | 13509595068 | |
166 | 方家山村 | 18750351085 | |
167 | 凤田村 | 13850305677 | |
168 | 际头村 | 13860397596 | |
169 | 井坪村 | 13859665113 | |
170 | 九道村 | 15359707212 | |
171 | 莒溪村 | 13459395982 | |
172 | 坎下村 | 15980256945 | |
173 | 利洋村 | 13015802357 | |
174 | 莲下村 | 13459360222 | |
175 | 林坂村 | 13850316743 | |
176 | 留田村 | 13385001399 | |
177 | 嵋屿村 | 15059368860 | |
178 | 南坪村 | 18650530079 | |
179 | 前路村 | 13850106141 | |
180 | 芹屿村 | 18016783222 | |
181 | 清潭村 | 16605932638 | |
182 | 山阜村 | 13860393065 | |
183 | 上坎村 | 13599188522 | |
184 | 藤村村 | 13073930878 | |
185 | 天湖村 | 15859363626 | |
186 | 田地村 | 15059358726 | |
187 | 梧洋村 | 13635218232 | |
188 | 溪富村 | 13599819240 | |
189 | 溪旁村 | 13509582857 | |
190 | 溪源村 | 13950548079 | |
191 | 洋中村 | 13509559706 | |
192 | 邑保村 | 13860348195 | |
193 | 章后村 | 18959327736 | |
194 | 钟洋村 | 13950587897 | |
195 | 虎贝镇 | 疫情防控办 | 0593-2697993 |
196 | 新厝村 | 13055590975 | |
197 | 旧厝村 | 18759361883 | |
198 | 七淀村 | 15059355605 | |
199 | 新亭村 | 13559008723 | |
200 | 上堡村 | 13860395198 | |
201 | 中洋里村 | 15715003606 | |
202 | 东源村 | 18959194930 | |
203 | 文峰村 | 18060317155 | |
204 | 梅鹤村 | 13950580617 | |
205 | 南岭村 | 19959339848 | |
206 | 岔路村 | 13559007733 | |
207 | 黄柏村 | 13626973986 | |
208 | 浮山村 | 13559902268 | |
209 | 黄家村 | 18859338626 | |
210 | 岩柄村 | 15159303450 | |
211 | 下楼村 | 13809567636 | |
212 | 下洋村 | 13706920019 | |
213 | 甲地村 | 18596633008 | |
214 | 石后乡 | 疫情防控办 | 0593-2657066 |
215 | 石厝村 | 13950573410 | |
216 | 芹后村 | 13860391895 | |
217 | 陈坂村 | 18750356380 | |
218 | 小际村 | 15280652076 | |
219 | 小岭村 | 13950572442 | |
220 | 大岭村 | 18859391006 | |
221 | 当洋村 | 13860390291 | |
222 | 光荣村 | 13850367378 | |
223 | 定洋村 | 18859320985 | |
224 | 上竹洋村 | 13599193662 | |
225 | 下竹洋村 | 13905032599 | |
226 | 三望村 | 13850365100 | |
227 | 大墓前村 | 15159306038 | |
228 | 林下洋村 | 13205936188 | |
229 | 三都镇 | 疫情防控办 | 0593-2559369、0593-2556018 |
230 | 都澳社区 | 13959390780 | |
231 | 海上社区 | 13706030488 | |
232 | 白匏村 | 13860396218 | |
233 | 城澳里村 | 13959391521 | |
234 | 城澳街村 | 15959308689 | |
235 | 大湾村 | 13616077292 | |
236 | 斗帽村 | 13950536861 | |
237 | 松岐村 | 13706923251 | |
238 | 港口村 | 13599839595 | |
239 | 寒垅村 | 13799800036 | |
240 | 黄湾村 | 13599839955 | |
241 | 鸡公山村 | 15959305921 | |
242 | 礁头村 | 13055930096 | |
243 | 礁溪村 | 13062166708 | |
244 | 介溪村 | 15059369823 | |
245 | 孟澳村 | 13509564212 | |
246 | 南澳村 | 15059350858 | |
247 | 坪岗村 | 13338229553 | |
248 | 七星村 | 15160189058 | |
249 | 青澳村 | 18859344111 | |
250 | 秋竹村 | 13599818127 | |
251 | 三坪村 | 13859662652 | |
252 | 外渔潭村 | 13235061000 | |
253 | 西湖村 | 15960463335 | |
254 | 虾荡尾村 | 18859305983 | |
255 | 仙竹村 | 13105938983 | |
256 | 象溪村 | 13950587788 | |
257 | 新塘村 | 13015806999 | |
258 | 渔潭村 | 13509592363 | |
259 | 金涵畲族乡 | 疫情防控办 | 0593-2725841、0593-2725576 |
260 | 金涵村 | 0593-2725575、13015702219 | |
261 | 琼堂村 | 13860335011 | |
262 | 上兰村 | 15658701555 | |
263 | 井上村 | 13599819108 | |
264 | 濂坑村 | 0593-2355758 、13559003072 | |
265 | 亭坪村 | 0593-2633998 、15160110545 | |
266 | 上金贝村 | 13959408788 | |
267 | 院后村 | 18650568892 | |
268 | 金峰村 | 15980387671 | |
269 | 中前村 | 13459370992 | |
270 | 上茶洋村 | 13706933828 | |
271 | 菰洋村 | 13850360518 | |
272 | 高墘村 | 13905032902 | |
273 | 浮坪村 | 18859331388 | |
274 | 后溪村 | 13685056090 | |
275 | 新源小区 | 13616079439 | |
276 | 里占村 | 15860681611 | |
277 | 金溪社区 | 0593-2732550、13850301139 | |
278 | 金榕社区 | 0593-2725611、13055579991 | |
279 | 八都镇 | 疫情防控办 | 0593-2398027 |
280 | 水际村 | 13616072220 | |
281 | 闽坑村 | 13850339820 | |
282 | 际山村 | 13559619839 | |
283 | 居安社区 | 18750323377 | |
284 | 福口村 | 17505935698 | |
285 | 屿头村 | 18805939333 | |
286 | 海星村 | 13859663347 | |
287 | 韩丹村 | 13850315892 | |
288 | 大坪村 | 15060271965 | |
289 | 岙村村 | 13959427775 | |
290 | 洋头村 | 13950537199 | |
291 | 仁厚村 | 15860660990 | |
292 | 新楼村 | 19905939688 | |
293 | 半山村 | 15892102017 | |
294 | 林洋头村 | 18150262999 | |
295 | 八都村 | 18050362090 | |
296 | 吴山村 | 13809568320 | |
297 | 溪池村 | 18759344333 | |
298 | 红门里村 | 15160181281 | |
299 | 下汐村 | 13799800892 | |
300 | 新峰村 | 13859651892 | |
301 | 云淡村 | 15860680091 | |
302 | 南岗村 | 15892132929 | |
303 | 猴盾村 | 13599822232 | |
304 | 下坂村 | 13860397293 | |
305 | 金垂村 | 15980383112 | |
306 | 漳湾镇 | 疫情防控办 | 0593-2358232 |
307 | 漳湾村 | 13950507923 | |
308 | 雷东村 | 15980382577 | |
309 | 南埕村 | 13860391530 | |
310 | 漳江社区 | 13859672739 | |
311 | 仓西村 | 13850311681 | |
312 | 海英村 | 13850301922 | |
313 | 增坂村 | 13850376936 | |
314 | 门下村 | 15859369547 | |
315 | 郑岐村 | 13599820619 | |
316 | 上塘村 | 13055599694 | |
317 | 贝头村 | 13395930033 | |
318 | 拱屿村 | 15859308662 | |
319 | 下塘村 | 13860398651 | |
320 | 溪口村 | 13509550196 | |
321 | 官井村 | 13030969699 | |
322 | 马山村 | 15059362583 | |
323 | 兰田村 | 13859690708 | |
324 | 又加塘村 | 13950548091 | |
325 | 王坑村 | 13950595646 | |
326 | 汤湾村 | 13860390709 | |
327 | 横屿村 | 18605920107 | |
328 | 后湾村 | 18350333366 | |
329 | 官沪村 | 13950506787 | |
330 | 鳌江村 | 13159353222 | |
331 | 下凡村 | 13959308827 | |
332 | 金马社区 | 13055585927 | |
333 | 鸟屿村 | 13850368126 |
来源:蕉城区疫情防控指挥部、大梦蕉城