发表时间: 2024-11-27 15:23
11月27日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3309.78点,涨幅1.53%,成交额5716亿元;深证成指报10566.1点,涨幅2.25%,成交额8871亿元。
截至当日收盘数据,深市A股主力资金流出前十的股票分别为:二六三(-7.43亿元)、省广集团(-5.12亿元)、奋达科技(-4.09亿元)、湖南黄金(-3.61亿元)、奥飞娱乐(-3.27亿元)、岩山科技(-3.26亿元)、三维通信(-2.47亿元)、润和软件(-2.46亿元)、贝因美(-2.32亿元)、四川九洲(-1.97亿元)。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
002467 | 二六三 | 10.07% | 8.09 | -7.43亿元 |
002400 | 省广集团 | -1.05% | 8.45 | -5.12亿元 |
002681 | 奋达科技 | -4.23% | 6.12 | -4.09亿元 |
002155 | 湖南黄金 | -10.02% | 20.03 | -3.61亿元 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2.93% | 9.5 | -3.27亿元 |
002195 | 岩山科技 | -1.87% | 3.67 | -3.26亿元 |
002115 | 三维通信 | -1.77% | 6.65 | -2.47亿元 |
300339 | 润和软件 | 0.96% | 60.78 | -2.46亿元 |
002570 | 贝因美 | -6.63% | 4.93 | -2.32亿元 |
000801 | 四川九洲 | -3.94% | 18.53 | -1.97亿元 |
本文源自金融界